Текущие показатели
| Консервативный | Универсальный | Альтернативные инвестиции | |
|---|---|---|---|
| Дата расчёта | 20.07.2010 | 20.07.2010 | 20.07.2010 |
| Стоимость чистых активов | 460 758,98 руб | 1 013 869,61 руб | 6 206,60 руб |
| Цена пая | 16 183,62 руб | 768 945,19 руб | 29 555,24 руб |
| Изменение стоимости номинального пая, % | |||
| За день | -0.05% | 0.15% | 0,00% |
| За 30 дней | -0.13% | -1.63% | -0.23% |
| С начала работы | 61,84% | -23,11% | -70,44% |
| Доходность с начала работы | 11,01% | -4,26% | -14,14% |
| Доходность с 01.01.2010 | 1.92% | -4.09% | -19,09% |
| Начало работы | 07.12.2004 | 16.02.2005 | 26.07.2005 |
Круглосуточный Информационный центр
+7 495 231 11 11 8 800 200 07 70 (бесплатно по России)
Телефон Центрального офиса
+7 495 228 31 31
Горячая линия Банка
+7 495 231 11 52 |
||





