Текущие показатели
| Консервативный | Универсальный | Альтернативные инвестиции | |
|---|---|---|---|
| Дата расчёта | 20.07.2011 | 20.07.2011 | 20.07.2011 |
| Стоимость чистых активов | 0.00 руб. | 1 058 652.33 руб. | 5 969.88 руб. |
| Цена пая | 0.00 руб. | 802 909.57 руб. | 28 428.00 руб. |
| Изменение стоимости номинального пая | |||
| За день | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| За 30 дней | 0.00 % | 0.02 % | -0.16 % |
| С начала работы | 0.00 % | -19.71 % | -71.57 % |
| Доходность с начала работы | 0.00 % | -3.07 % | -11.96 % |
| Доходность с 01.01.2011 | 0.00 % | -1.42 % | -2.05 % |
| Начало работы | 07.12.2004 | 16.02.2005 | 26.07.2005 |
Круглосуточный Информационный центр
+7 495 231 11 11 8 800 200 07 70 (бесплатно по России) |
||



